現在の検索条件
最寄り駅
なんば駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 160 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 南海線/難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩8分 阪神電鉄なんば線大阪難波 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 南海線/難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海線/難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶