現在の検索条件
絞り込み
システムキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 654 棟 部屋 2,493 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 南海線/難波駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目22-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩1分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩3分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目19-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市大正区泉尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩17分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩1分 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩2分 南海線/難波駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/なんば駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園南2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
22
▶