現在の検索条件
絞り込み
「木津中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 14 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1989/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩1分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
1