現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 738 棟 部屋 2,550 室
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩1分 南海高野線/萩ノ茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目13-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
25
▶