現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 98 棟 部屋 172 室
| 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩2分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀2丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目5-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1967/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1967/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩6分 南海線/岸里玉出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/なんば駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶