現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 392 棟 部屋 1,371 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩2分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
40
▶