現在の検索条件
最寄り駅
岸里駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 27 室
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区潮路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩5分 南海線/岸里玉出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩13分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩3分 南海線/岸里玉出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 南海線/岸里玉出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 南海線/岸里玉出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩4分 南海線/岸里玉出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩3分 南海線/岸里玉出駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩6分 南海線/岸里玉出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
1