現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市中央区
                          
                絞り込み
              
              ワンルーム
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 12 棟 部屋 13 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1980/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区大手通1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1