現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市西成区
                          
                絞り込み
              
              ワンルーム
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 16 棟 部屋 25 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市西成区中開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/塚西駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩15分 Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩17分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩1分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 1985/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩1分 南海線/粉浜駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/今船駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/松田町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩7分 南海線/岸里玉出駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分 南海線/天下茶屋駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩4分 南海線/岸里玉出駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩1分 南海線/粉浜駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1