現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市西成区
                          
                絞り込み
              
              1K
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 26 棟 部屋 35 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区千本中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩3分 南海線/岸里玉出駅 徒歩3分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区千本中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 南海線/岸里玉出駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区千本中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩2分 南海線/岸里玉出駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1955/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1955/11 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩4分 南海線/岸里玉出駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区梅南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/西天下茶屋駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩2分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩3分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区潮路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区天神ノ森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区花園南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目28-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩13分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩2分 南海線/天下茶屋駅 徒歩3分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1