現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市浪速区
                          
                絞り込み
              
              2DK
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 5 棟 部屋 5 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1979/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩3分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩3分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1977/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1993/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1